YH-5810AIV5在4U机箱内支持4片双宽GPU加速卡,是业内性价比较高的GPU服务器之一;同时可支持2颗Intel skylake-SP全系列CPU,最大提供44个CPU物理核心。YH-5810AIv5采用机架式/塔式互换设计,可适用上机架以及办公环境多种场景。
高性能、高可靠
●先进的风冷系统配合热插拔风扇动态调节,实现理想工作环境,保障4块全尺寸GPU的高速稳定运行;
●电源采用冗余设计,避免单点故障造成宕机,提高AI系统可靠性;
●支持Intel Xeon Skylake-SP铂金、金牌、银牌、铜牌处理器给关键性应用提供了高性能保障。
●1个NVMe(M.2接口,22110)接口,提供极速性能体验。
YH-5810AIV5提供广泛的显卡/GPU选项,是人工智能、深度学习、专业绘图、3D建模的理想选择。
CKManage服务器管理
CKManage管理系统提供服务器资产管理、故障诊断、功耗控制,有助于以更少的资源完成更多任务。利用此嵌入式功能,IT 管理员可在带内或带外管理物理、虚拟、本地和远程环境中的云海麒麟服务器。CKManage可以简化云海麒麟YH系列服务器整个生命周期内的部署、更新、监控以及维护。
技术规格:
主机特性 | 技术规格 | |
机箱 | 4U机架/塔式互换机箱 | |
处理器 | 支持2颗Intel skylake-SP铂金(81XX)/金牌(61XX、51XX)/银牌(41XX)/铜牌(31XX)四大系列处理器,CPU TDP≤205W | |
芯片组 | Intel® C621芯片组 | |
内存 | 16 DIMM, 最大支持 2TB 3DS ECC RDIMM DDR4-2666MHz | |
网络控制器 | 标配集成2个万兆电口,支持支持DMA凝聚、VMDQ(虚拟机设备队列)和SR-IOV(PCI-SIG单根I / O虚拟化和共享)功能 可选配扩展方案:PCI-E接口千兆、万兆以及Infiniband网卡 | |
PCI-E扩展槽 | 6个PCI-E 3.0x16,1个PCI-E 3.0 x8 (x4速率); | |
GPU计算单元 | - NVIDIA P4/P40/P100/M40/M60/M6/GTX1080ti - Intel Xeon Phi - AMD FirePro 更多GPU支持信息请联系销售 | |
硬盘控制器 | 集成SATA硬盘控制器,可支持RAIV5D0,1,10;可选8口SAS HBA卡、8口SAS RAIV5D卡 512MB或1GB缓存 | |
存储 | 最大支持8个3.5’’/2.5’’热插拔硬盘或固体硬盘(SSD) | |
其他端口 | 2个10GBASE-T RJ-45网络接口,位于机箱尾部 1个RJ-45管理接口,位于机箱尾部 6个USB接口,2个位于机箱前部(USB2.0),4个位于机箱后部(2*USB3.0、2*USB2.0) 1个VGA接口,位于机箱后部 1组声频输入/输出接口/7.1 HD Audio | |
电源 | 2200W 1+1铂金(95%)交流冗余电源; 全电压范围自适应服务器专业电源、115V/60Hz ,230V /50Hz自适应,支持240V-270V高压直流。 | |
显卡 | 集成显示控制器 | |
支持操作系统 | Windows Server 2012 /2012R2,Windows Server 2016 RedHat EL Linux 7.3(64bit)、SuSE SLES 12 SP2、 Ubuntu Server 16.04.1 LTS(X86_64) 虚拟化Vmware :Vmware ESXi 6.0 U3, 虚拟化Citrix:XenServer 7.1.0 | |
机箱尺寸 | 178mm*462mm*673mm(宽*高*深) | |
重量 | 最大28.1千克 | |
环境温度要求 | 工作时10℃~40℃(50℉~104℉) | |
相对湿度要求 | 工作时最大相对湿度90%RH(40℃) | |
振动 | 频率5Hz~150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm | |
冲击 | 峰值加速度150m/s2~300m/s2,持续时间≤11ms | |
碰撞 | 峰值加速度100m/s2~150m/s2,次数1000次内 |
专业的服务和支持:
云海麒麟专职服务团队能让您更充分地利用所有IT资源,对您的各项需求进行全面了解,针对您的实际环境和业务目标设计合适的解决方案。
- 3年有限现场保修以及现场支持服务
- VIP专享的技术服务团队
- 网址:http://www.cloudkirin.com
- 服务热线:0755-29113133 分机8019
OEM服务:
从板级到包装,给您提供灵活的定制方案,为您的应用打造优选的服务器。
了解更多云海麒麟服务器信息请联系云海麒麟销售人员。
免责说明:此方案中软件部分非本公司品牌,由第三方合作伙伴提供。若您所使用的软件并非从本公司或经软件厂商官方授权的第三方获取,本公司将无法保证软件的合法正常使用,您因此遭受的损失与本公司无关。