应用场景 :
近线存储数据库扩容 • 超算或应用服务器的高性能直接附加存储 • 虚拟磁带库 • 多媒体•在线邮件 • 视频后期的本地存储• 数字内容源数据库存储• 公有云/私有云扩容
产品特点:
•智能化封闭管理系统
• 独立的电源驱动管理
•热插拔、模块化设计,便于维护和管理
• 全封闭的电缆管理模块
前视图:
规格参数
平台参数 | IO扩展 | 单控/双控 | ||
芯片 | 博科 SAS35X48 | |||
扩展接口 | 6 x Mini SAS HD (SFF-8644) x4 /每模块 | |||
硬盘驱动支持 | 驱动接口 | 12Gb & 6Gb SAS /双控 12Gb & 6Gb SAS/SATA/单控 | ||
物理尺寸 | 3.5" | |||
管理 | 固件更新 | 带内管理 | ||
LED显示自动报警 | 支持 | |||
热插拔及冗余设计 | 磁盘驱动位 | 108 | ||
散热 | • 8 个60x56mm热插拔风扇 • 每个扩展模块1 个 40x56mm 风扇 | |||
电源 | 1700W 1+1 热插拔冗余电源 80+白金 •插座接口: C20 电源线: C19 | |||
输入 | 双AC 输入 | |||
扩展模式 | 双控 (可选支持) | |||
电磁及环境 | 电流输入 | 200~240V,50/60Hz,15A | ||
运行环境 | 温度e: 0°C to 35°C 相对湿度: 20% to 80% | |||
非运行 | 温度 : -20°C to 60°C 相对湿度 : 10% to 90% | |||
物理尺寸 | 尺寸(宽x 深x 高) | 毫米 : 434 x 1050 x 176 | ||
英寸 : 17 x 41 x 7 | ||||
毛重 | kgs : 66.97 | |||
lbs : 147.6 | ||||
包装尺寸(WxDxH) | 毫米 : 640 x 1380 x 526 | |||
英寸: 25.2 x 54.3 x 20.7 | ||||
附件、维护 | 标准 | 滑轨 | ||
可选 | 线缆管理工具包 |
免责说明:此方案中软件部分非本公司品牌,由第三方合作伙伴提供。若您所使用的软件并非从本公司或经软件厂商官方授权的第三方获取,本公司将无法保证软件的合法正常使用,您因此遭受的损失与本公司无关。