YH-5206AIv5高密度GPU服务器,在2U空间内支持6个全速独立GPU,能够帮助您完成更多计算任务、处理更大数据集、缩短应用运行时间,是游戏云、绘图计算、生命科学、可视化、建模工程等各种工作负载的理想运行基础。
高密度设计
YH-5206AIv5在一个2U机箱内支持6个全速独立GPU。支持Nvidia® 、Intel®、 AMD®多种GPU型号 。
更为高效的性能设计
YH-5206AIv5最高可搭配6片全新的双插槽NVIDIA GPU,打造出速度极快的并行计算节点,性能高于数百个速度较高的通用计算节点。利用更少的快速的节点获得更高的性能,能在节省资金的同时,大幅提高数据中心吞吐量,通过SIOM网络模块,可扩展出1G、10G、25G、40G、100G等网口。
为提高节能效率而设计
YH-5206AIv5采用转换率达94%的白金2000W电源极大提高了系统功耗效率,YH-5206AIv5采用模块化设计,使用更少的连接电缆合并配电板,有助于最大程度地减少电源与主板之间的功率损耗。
保障应用的无故障运行
电源、风扇等关键部件全冗余设计,YH-5208AIv5能更稳定的运行,同时所有组件的热插拔设计使维护更简单,无需停机。
技术规格:
主机特性 | 技术规格 |
机箱 | 2U机架式服务器机箱 |
处理器 | 支持2颗Intel skylake-SP铂金(81XX)/金牌(61XX、51XX)/银牌(41XX)/铜牌(31XX)四大系列处理器,CPU TDP≤165W |
芯片组 | Intel® C621芯片组 |
内存 | 16 DIMM, 最大支持2TB Reg/ECC DDR4 up to2666MHz |
网络控制器 | - 集成1个IPMI远程管理专用网口; - 通过选配SIOM扩展模块灵活配置网络 |
PCI-E扩展槽 | -6 个 PCIe3.0x16扩展槽,支持6个双槽GPU; 1 个PCIe3.0x16 (x8 速率); |
GPU计算单元 (选配,最大6个) | - NVIDIA K40/K80/P4/P40/P100/M10/M60/V100/P4/T4 - Intel Xeon Phi 更多GPU支持信息请联系销售 |
硬盘控制器 | 集成8个SATA3.0接口(PCH),可支持RAID0,1,5、10; 集成2个SATA3.0(支持SATA DOM) 集成2个NVMe接口(可连接到热插拔硬盘背板) 可选8口SAS HBA卡、8口RAID卡/512MB、1GB或2GB缓存 |
存储 | 提供10个2.5’’热插拔硬盘位,其中8个支持SAS/SATA硬盘,2个支持SAS/SATA/NVMe SSD |
其他端口 | 2个网络接口,位于机箱尾部(选配SIOM网络模块) 1个RJ-45管理接口,位于机箱尾部 2个USB3.0接口,位于机箱尾部 1个VGA接口,位于机箱尾部 |
电源 | 标配2000W 1+1,交流冗余电源;全电压范围自适应服务器专业电源、115V/60Hz ,230V /50Hz自适应 |
显示 | 集成显示控制器,Aspeed® AST2500 |
支持操作系统 | Windows Server 2012 /2012R2,Windows Server 2016 RedHat EL Linux 7.3(64bit)、SuSE SLES 12 SP2、 Ubuntu Server 16.04.1 LTS(X86_64) 虚拟化Vmware :Vmware ESXi 6.0 U3, 虚拟化Citrix:XenServer 7.1.0 更多操作系统支持请联系客户经理确认 |
机箱尺寸 | 787*437*89mm(长*宽*高) |
重量 | 最大34 .6千克 |
环境温度要求 | 工作时10℃~40℃(50℉~104℉) |
相对湿度要求 | 工作时最大相对湿度90%RH(40℃) |
振动 | 频率5Hz~150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm |
冲击 | 峰值加速度150m/s2~300m/s2,持续时间≤11ms |
碰撞 | 峰值加速度100m/s2~150m/s2,次数1000次内 |
专业的服务和支持:
云海麒麟专职服务团队能让您更充分地利用所有IT资源,对您的各项需求进行全面了解,针对您的实际环境和业务目标设计合适的解决方案。
- 3年有限现场保修以及现场支持服务
- VIP专享的技术服务团队
-服务电话:0755-29113133 分机8019
更多产品与服务请查询www.cloudkirin.com
OEM服务:
从板级到包装,给您提供灵活的定制方案,为您的应用打造优选的服务器。
了解更多云海麒麟服务器信息请联系云海麒麟销售人员。
免责说明:此方案中软件部分非本公司品牌,由第三方合作伙伴提供。若您所使用的软件并非从本公司或经软件厂商官方授权的第三方获取,本公司将无法保证软件的合法正常使用,您因此遭受的损失与本公司无关。