产品介绍
YH-3240H2 基于海光全新处理器构建,采用单路差异化设计,支持7000/5000系列处理器,产品在满足多核心、高主频、高扩展性等要求下,进一步提升性价比,在大数据、CDN、视频转码、数据库等应用场景有非常广阔的应用。
◆ 创新优化兼容设计
创新优化兼容设计,兼容海光7000、5000系列处理器,配置丰富,性价比平衡更灵活,完美契合不同客户以及不同应用场景需求。
◆ 重新定义功能扩展
全新平台设计,无需扩展即可支持最高6个标准PCIe 4.0插槽。
最高支持板载直出12块NVMe。
最高2张HHHL GPU加速卡,助力AI应用。
◆ 绿色节能经济高效
全方位优化的差异型散热设计,通过智能调控技术,高效节能散热风扇,降低系统散热能耗。
虚拟化软件单处理器授权,总TCO大幅降低,为新时代数据中心用户提供经济高效的解决方案。
YH-3240H2技术参数 | |
处理器 | 最大支持一颗 HYGON 7000/5000 系列处理器,最高支持32物理核心,最大TDP240W |
内存 | 提供 16个DDR4内存插槽, 支持RDIMM内存,支持ECC,最高工作频率3200MHz |
网络 | 支持标准PCIe 1G/10G/25G/40G/100G/200G网卡 板载支持双口千兆网络接口 |
PCIe 扩展 | 最大可支持6个PCIe 4.0插槽 |
GPU | 最高支持2个HHHL GPU |
存储控制器 | 板载SATA硬盘控制器 SAS卡控制器,支持RAID 0/1/10 RAID卡控制器,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 支持Cache超级电容保护,提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 |
存储方案 | 前置:12x2.5”或12x3.5”SAS/SATA或12x2.5”NVMe ,支持热插拔 后置:2x2.5”SAS/SATA/NVMe,支持热插拔 内置:支持 1个板载 M.2 SSD |
其他端口 | 2个VGA接口,1个位于机箱后部,1个位于机箱前部 4个USB3.0 接口,2个位于机箱后部、2个位于机箱前部 1 个 RJ-45 管理接口位于机箱后部 可选1个COM口位于机箱后部 |
电源 | 支持1+1冗余,支持550W /800W/1200W/1300W CRPS标准电源 |
散热 | 4 个热插拔N+1冗余风扇模组 |
管理功能 | 集成BMC芯片,对外提供1个1Gbps RJ45管理口,支持IPMI2.0、Redfish、SNMP等标准接口 基于IKVM/HTML5的远程管理界面,提供全面的故障诊断、自动化运维和远程管理的功能 |
光驱 | 可选外置 USB DVD-RW 光驱 |
显示 | 集成显示控制器,最大分辨率1920x1080 |
支持操作系统 | 方德高可信服务器操作系统、银河麒麟高级服务器操作系统、统信服务器操作系统、大云企业操作系统(BC-Linux)、凝思安全操作系统、欧拉开源操作系统(openEuler)、龙蜥操作系统 Anolis OS、Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、VMware ESXi、Ubuntu Server,Oracle Enterprise Linux等,详情请咨询热线4008981286 |
电源电压 | 100-240Vac |
机箱 | 2U机架式服务器机箱 |
机箱尺寸 | 87.8mm(高)x 448mm(宽)x773.2mm(深) |
重量 | 最大35千克(不含导轨),具体请查询重量计算表 |
工作温度 | 5℃~ 45℃(41°F~113°F),详情请咨询热线4008981286 |
工作湿度 | 工作80%RH,非工作93%RH |
服务及支持
深圳市云海麒麟计算机系统有限公司提供全国联保,由分布在全国各地云海麒麟专业售后服务网点提供24小时服务响应与支持。
- 3年免费保修以及现场支持服务
欲了解更多信息:请访问:www.cloudkirin.com
通信地址:深圳市龙华区大浪街道华荣路鹏腾达工业园三栋五楼东
深圳市云海麒麟计算机系统有限公司保留对产品规格或其他产品信息(包含但不限于产品重量,外观,尺寸或其他物理因素)不经通知予以更改的权利;本文中所提到的信息,如因产品升级或其他原因而导致的变更,恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。
2024年5月中国印刷
P/N: 2024YH3240H2 V1.0