云海麒麟针对企业内部大规模的非结构化数据存储需求,推出了基于通用x86架构服务器的分布式存储产品CKstor8000。CKstor8000具有先进的架构优势,不仅仅能够给用户提供统一的数据访问路径,还具有超大容量、容量和性能横向扩展、多节点容错、高性能、易部署、易管理等诸多特点,能全面满足用户复杂的业务需要。
架构
n 统一命名空间;
n 去中心化的全对称结构;
n 基于通用x86服务器的存储节点;
n 按需配置,针对应用场景优化。
横向扩展和高性能
n 在线横向扩展,无需中断当前业务;
n 超大容量,支持的单卷最大容量为100PB;
n 数据卷在线扩容,保证业务连续性;
n 超高性能,支持多节点负载均衡;
n 支持SSD和分级存储。
坚如磐石的可靠性
n 支持基于副本的高可用性;
n 支持基于纠删码的高可用性;
n 数据自我恢复;
n 卷快照;
n 支持双控制器存储节点;
多种访问接口和复杂权限控制
n 多种用户访问接口:CIFS/NFS/iSCSI/HTTP/Openstack/HDFS/AFP;
n 无需安装客户端软件
n 支持多种操作系统:
Windows/Linux/Mac OS/AIX/HP-UX/Solaris
n 复杂权限控制。
易部署和易维护
n 开箱可用,基于图形化界面的快速部署方式
n 基于EasyUI的易维护特性
CKstor8000高性能存储节点 | |||
型号 | Ckstor-5424S-1 | Ckstor-5424S-2 | Ckstor-5212S-1 |
外形规格 | 4U24盘位,全模块化结构 | 4U24盘位,全模块化结构 | 2U12盘位,全模块化结构 |
处理器 | 2个Intel至强八核处理器 | 1个Intel至强八核处理器 | 1个Intel至强八核处理器 |
系统缓存 | 标配64 GB | 标配32 GB | 标配32 GB |
磁盘规格 | 3.5寸SAS/SATA硬盘,2.5寸SAS/SATA硬盘,2.5寸SSD硬盘 | ||
磁盘数 | 24 | 24 | 12 |
接口 | |||
千兆网口 | 标配2个 | 标配2个 | 标配2个 |
万兆网口 | 标配2个 | 选配2个 | 选配2个 |
网络巨帧 | 支持 | 支持 | 支持 |
外置接口 | 1个标准RS-232串口 | ||
系统盘 | 120G SSD | 120G SSD | 120G SSD |
系统软件 | CKstor8000分布式存储管理软件 | ||
存储功能 | |||
RAID级别 | 0、1、5、6、10 | ||
高可用 | 支持基于副本的高可用性;支持基于纠删码的高可用性 | ||
主机连接协议 | 支持多种用户访问接口:CIFS/NFS/iSCSI/HTTP/Openstack SWIFT/HDFS/AFP | ||
单卷最大容量 | 100PB | 100PB | 100PB |
高级功能 | 支持在线横向扩展 | ||
客户端 | Windows/Linux/Mac OS/AIX/HP-UX/Solaris | ||
管理功能 | |||
Web管理 | 支持集中管理,支持IE8及以上版本、Chrome和Firefox | ||
Cli管理 | 支持SSH | ||
冗余部件 | 电源,风扇,硬盘,网络 | ||
在线升级 | 支持业务不中断升级(系统安全性升级等核心升级除外除外) | ||
物理特性 | |||
系统电源 | 1+1,550W金牌冗余电源模块 | ||
供电要求 | 交流:100~240VAC输入,50/60Hz | ||
产品尺寸 | 178mm (高) x 437mm (宽) x 736mm(深) | 89mm (高) x 437mm (宽) x 705mm(深) | |
产品重量 | 37kg(不包含硬盘) | 30kg(不包含硬盘) | |
环境温度 | 工作环境:5℃~+35℃;非工作环境:-40℃~+60℃ | ||
相对湿度 | 工作环境:8%~90%;非工作环境:5%~95% |
免责说明:此方案中软件部分非本公司品牌,由第三方合作伙伴提供。若您所使用的软件并非从本公司或经软件厂商官方授权的第三方获取,本公司将无法保证软件的合法正常使用,您因此遭受的损失与本公司无关。